2015년 12월 인터베이스(InterBase)는 IoTA (Internet of Thinks Awards)에서 "가장 혁신적인 데이터 사용" 수상을 하였습니다. 2014년 12월에 선보인 인터베이스의 "체인지뷰" 기술은 특허 출연 중입니다. 이 기술은 장비간 그리고 IoT 디바이스 사이에서 변경된 데이터를 손쉽게 식별할 수 있는 기술이며, 네트워크 트래픽과 비용이 현격하게 줄여줍니다. 인터베이스의 또다른 특징인 강력한 암호화는 엔터프라이즈 데이터의 보안을 강화하며 개발 편의성도 갖추고 있습니다.

보다 자세한 내용은 아래 웹페이지에 있습니다:

 

보도자료(영문):
http://www.businesswire.com/news/home/20151214005178/en/Embarcadero%E2%80%99s-InterBase-Wins-%E2%80%9CMost-Innovative-Data%E2%80%9D-Award

 

블로그(영문):
https://delphiaball.co.uk/2015/12/02/interbase-iota-internet-of-things-awards-winner-2015/

IoTA-winner-logo-1024x559.png

 

 

 


 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 새 글은 새로운 게시판을 이용해 주세요! 관리자 2022.01.18 7215
88 데브기어 기술레터 - 2018년 5월 관리자 2018.04.27 385
87 데브기어 기술레터 - 2018년 4월 관리자 2018.03.30 303
86 데브기어 기술레터 - 2018년 3월 관리자 2018.02.27 204
85 데브기어 기술레터 - 2018년 2월 관리자 2018.01.26 207
84 데브기어 기술레터 - 2018년 1월 관리자 2017.12.29 245
83 데브기어 기술레터 - 2017년 12월 관리자 2017.11.24 170
82 데브기어 기술레터 - 2017년 11월 관리자 2017.11.03 280
81 데브기어 기술레터 - 2017년 10월 관리자 2017.10.17 263
80 데브기어 기술레터 - 2017년 9월 관리자 2017.09.01 260
79 데브기어 기술레터 - 2017년 8월 관리자 2017.08.01 216
78 데브기어 기술레터 - 2017년 7월 관리자 2017.07.14 228
77 데브기어 기술레터 - 2017년 6월 관리자 2017.06.07 252
76 데브기어 기술레터 - 2017년 5월 관리자 2017.06.07 253
75 데브기어 기술레터 - 2017년 4월 관리자 2017.03.31 195
74 데브기어 기술레터 - 2017년 3월 관리자 2017.02.27 232
73 이 달의 기술자료 & 기술레터 관리자 2017.02.06 815
72 데브기어 기술레터 - 2017년 2월 관리자 2017.02.06 252
71 데브기어 기술레터 - 2017년 1월 관리자 2016.12.30 248
70 데브기어 기술레터 - 2016년 12월 관리자 2016.11.25 281
69 데브기어 기술레터 - 2016년 11월 관리자 2016.10.28 207



문의 전화 : 02.595.4288 | 문의 메일 : ask@embarcadero.kr