설치/등록 Q&A [문제해결] Tokyo10.2.3 설치후
2018.10.29 08:02
회사명 | 울산대학교 |
---|---|
성명 | - |
이메일 | - |
전화번호 | -- |
제품명/버전/에디션 | Tokyo 10.2.3 |
시리얼번호 | 5SFL-*****-*****-W2QS |
본 게시판 제품 구매 고객사에 대한 설치 및 버그 관련 문의 게시판입니다.
* 프로페셔널, 스타터 에디션은 이곳에서 기술지원이 제공되지 않으므로
* http://qc.embarcadero.com/wc/qcmain.aspx 또는 http://www.embarcadero.com/support를 이용하세요.
* 버그 문의의 경우 해당 버그를 재현해 볼 수 있도록 자세히 올려 주시기 바랍니다.
또한 질문을 등록하기에 앞서서 검색을 해보시기 바랍니다.
* 대부분의 답이 설치/등록가이드 또는 개발자 Q&A에 이미 있습니다.
* 엠바카데로 제품이 아닌 외부 컴포넌트는 해당 제조사에 문의를 하셔야 하며
* 제품 버그가 아닌 코딩 관련 문의는 개발자Q&A 게시판을 이용하시기 바랍니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tokyo 10.2.3을 새로 설치해서 실행화일을 만들면 자꾸 V3가 Malware바이러스라고 진단을 하면서 삭제를 해버리는 와중에 다시 보니까 TeeChart 중 TChart만 포함시켜 실행을 시키면 바이러스로 진단되는 화일이 생성되는 군요.
Program Files(x86)에 검사를 해보아도 바이러스 감염 여부는 나오지 않습니다.
뭘 어떻게 해야하는 지 모르겠군요.
바이러스 명은 Malware/Win32.Generic C2496446입니다.
일관되게 이 바이러스 명으로 나오는데 아무리 다른 화일을 검사해보아도 나오지는 않아서 고민이군요.
댓글 2
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 필독: 설치 횟수 증가 방법 안내 (Registration limit has been reached) | 관리자2 | 2017.09.13 | 10013 |
1109 | DataSnap 3Tier 관련 설정 질문입니다. | 무늬만컴공 | 2012.09.04 | 0 |
1108 | ISC ER/Studio 제품 설치 카운트 증가 요청 [1] | 문효섭 | 2013.01.23 | 0 |
1107 | 설치제한 횟수 초기화 요청 [1] | 진이한이 | 2014.04.15 | 1 |
1106 | 등록횟수 초기화 요청 [2] | 하두고 | 2012.12.01 | 1 |
1105 | 설치횟수초과 [1] | 토마토 | 2012.07.25 | 1 |
1104 | 분리요청 [3] | 김영빈 | 2012.07.26 | 1 |
1103 | EDN 계정의 비밀번호 분실 [1] | a99515 | 2012.07.31 | 1 |
1102 | 설치 등록 횟수 초과 증가 요청 [1] | koty | 2012.08.02 | 1 |
1101 | 등록횟수 초과 [1] | 수인아빠 | 2012.08.13 | 1 |
1100 | 제품 설치 횟수 증가 요청 [1] | 마구간 | 2012.08.24 | 1 |
1099 | 제품의 설치 횟수가 초과되었습니다. [1] | 드림앤소프트 | 2012.08.28 | 1 |
1098 | C++Builder 6설치 건. [1] | romero | 2012.09.01 | 1 |
1097 | 설치 카운트 증가 관련 [1] | 프리스켄 | 2012.09.04 | 1 |
1096 | 계정분실 [1] | yuru | 2012.09.05 | 1 |
1095 | 설치 횟수 추가 요청 [1] | sk | 2012.09.13 | 1 |
1094 | 제품 등록키가 꽉찼습니다. [1] | 유노유노 | 2012.09.14 | 1 |
1093 | 추가 라이센스 등록 요청 [1] | Kainess | 2012.10.04 | 1 |
1092 | 제품 설치 횟수 증가 요청 [1] | sk | 2012.10.08 | 1 |
1091 | 설치횟수를 초과했습니다. [1] | leems | 2012.10.08 | 1 |
1090 | 설치 횟수 증가요청 [1] | 하느리 | 2012.10.10 | 1 |
안녕하세요.
백신에 따라 정상 파일임에도 불구하고 간혹 오진이 발생할 수도 있습니다.
현재 전세계 10.2.3 버전 사용자 중에서 Tchart 관련하여 바이러스로 진단된다는 리포트는 없었습니다.
따라서 현재 사용하고 계시는 특정 백신에서만 발생하는 오진일 수 있으므로
바이러스 제조사에 연락하셔서 문의/예외 처리를 요청하시기 바랍니다.
해당 바이러스 라이선스 보유 고객이 직접 요청을 하셔야 합니다.
감사합니다.